MUFA, DE LEGATURA, PVC, D25, METRONOM
0,61 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
DESCRIERE
Utilizari:
- Retele electrice ingropate si aparente
- Protectie pentru diverse retele
Avantaje:
- durata de viata mai lunga
- rezistenta ridicata la coroziune
- se monteaza si se manipuleaza usor
- asamblare simpla si rapida
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Mufa de legatura |
Culoare | Gri |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -5ºC |
Diametru Exterior | 25mm |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D25, METRONOM remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 25X25MM, CX-F25X25 remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D32, METRONOM remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D20, METRONOM remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D16, METRONOM remove | TUB PVC RIGID, Ø 20, USOR, MTR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CX-F25X25 | MTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,61 lei | 3,25 lei | 0,70 lei | 0,54 lei | 0,44 lei | 1,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
MUFA, DE LEGATURA, PVC, D25, METRONOM
0,61 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.