SPOT ALU DN 200mm, 25W, 4000K, IP44, IP20, WT
123,79 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Nominal wattage | 25.00 W |
Nominal voltage | 220…240 V |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Nominal current | 110 mA |
Inrush current | 7 A |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 107 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 | 72 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 116 |
Power factor λ | > 0.90 |
Total harmonic distortion | < 20 % |
Protection class | II |
Operating mode | External LED driver |
PHOTOMETRICAL DATA
Luminous flux | 2370 lm |
Luminous efficacy | 95 lm/W |
Color temperature | 4000 K |
Light color (designation) | Cool White |
Color rendering index Ra | > 80 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Luminous intensity | – |
Flickering metric (Pst LM) | – |
Stroboscope effect metric (SVM) | – |
Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
Beam angle | 100 ° |
DIMENSIONS & WEIGHT
Diameter | 215.00 mm |
Height | 61.00 mm |
Product weight | 600.00 g |
MATERIALS & COLORS
Product color | White |
Housing color | White |
Body material | Aluminum |
Cover material | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Quick Comparison
Settings | SPOT ALU DN 200mm, 25W, 4000K, IP44, IP20, WT remove | Fisa Mobila Mureva, Dreapta, 16 A, 2P + E, 200, 250 V Ac, Ip44, PKE16M423 remove | Priza Mobila Mureva, Dreapta, 32 A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Ip44, PKF32M435 remove | Fisa Mobila Mureva, Dreapta, 16 A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Ip44 PKE16M435 remove | Plafoniera LED etansa rotunda 19W cu senzor microunde LEDVANCE Surface Slim RD 200mm IK10 IP65 remove | Plafoniera LED pentru baie IP65 Ledvance SURFACE SLIM ROUND 200, 19W, 2000 lm, lumina neutra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058075091511 | PKE16M423 | PKF32M435 | PKE16M435 | 4099854102592 | 4099854102578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 123,79 lei | 124,99 lei | 104,99 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
PHOTOMETRICAL DATA
DIMENSIONS & WEIGHT
MATERIALS & COLORS
|
|
|
| Plafoniera LED etansa LEDVANCE Surface Slim din gama Performance se instaleaza usor si rapid aplicat pe suprafete atat in interior cat si in exterior. Corpul de iluminat este echipat cu LED-uri SMD cu durata de viata de 50.000 de ore de functionare (L70B50), iar corpul lampii si dispersorul sunt din policarbonat vopsit alb. Ciclul de aprinderi si stingeri este mai mare de 50.000 de actionari, iar unghiul de dispersie este de 120 de grade. Nivelul de protectie la praf si apa este IP65, iar clasa de rezistenta la impact IK10. Nu contine mercur, are o iluminare uniforma si este disponibila in varianta rotunda sau patrata cu lumina calda 3000K neutra 4000K. Aceasta plafoniera face parte din gama de corpuri de iluminat LEDVANCE pentru aplicatii rezidentiale, comerciale, office sau industriale precum coridoarele si holurile de trecere, casa scarilor, zone de intrare in cladire, parcari subterane, balcoane etc. * Senzorul este de tip microunde (miscare, lumina) * Unghiul de detectie este de 150 grade * Durata de mentinere: 45 sec * Raza detectie senzor miscare: 3...8 m * Prag detectie senzor lumina: 50 lx | EAN 4099854102578
Categorii Iluminat inteligent
Brand OSRAM
Temperatura de culoare 4000K
Soclu No
Grad de protectie IP65
Tensiunea de alimentare 220-240V
Putere W 18-19
Tip produs Plafoniera
Plafoniera LED etansa LEDVANCE Surface Slim din gama Performance se instaleaza usor si rapid aplicat pe suprafete atat in interior cat si in exterior. Corpul de iluminat este echipat cu LED-uri SMD cu durata de viata de 50.000 de ore de functionare (L70B50), iar corpul lampii si dispersorul sunt din policarbonat vopsit alb. Ciclul de aprinderi si stingeri este mai mare de 50.000 de actionari, iar unghiul de dispersie este de 120 de grade. Nivelul de protectie la praf si apa este IP65, iar clasa de rezistenta la impact IK10. Nu contine mercur, are o iluminare uniforma si este disponibila in varianta rotunda cu lumina neutra 4000K. Aceasta plafoniera face parte din gama de corpuri de iluminat LEDVANCE pentru aplicatii rezidentiale, comerciale, office sau industriale precum coridoarele si holurile de trecere, casa scarilor, zone de intrare in cladire, parcari subterane, balcoane etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
SPOT ALU DN 200mm, 25W, 4000K, IP44, IP20, WT
123,79 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.