COT, 90°, PVC, D16, METRONOM
0,68 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Utilizari:
- Retele electrice ingropate si aparente
- Protectie pentru diverse retele
Avantaje:
- durata de viata mai lunga
- rezistenta ridicata la coroziune
- se monteaza si se manipuleaza usor
- asamblare simpla si rapida
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Cot 90° |
Culoare | Gri |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -5ºC |
Diametru Exterior | 16mm |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | COT, 90°, PVC, D16, METRONOM remove | COT, 90°, PVC, D25, METRONOM remove | TUB, PVC, RIGID, Ø 40, USOR, MTR remove | TUB ,PVC, FLEXIBIL, D25, 320N, 50M, METRONOM remove | COT, 90°, PVC, D32, METRONOM remove | TUB, PVC, FLEXIBIL, D25, 320N, METRONOM (100m) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MTR40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,68 lei | 1,23 lei | 3,45 lei | 0,97 lei | 1,77 lei | 0,98 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
COT, 90°, PVC, D16, METRONOM
0,68 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.