COT, 90°, PVC, D25, METRONOM
1,23 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Utilizari:
- Retele electrice ingropate si aparente
- Protectie pentru diverse retele
Avantaje:
- durata de viata mai lunga
- rezistenta ridicata la coroziune
- se monteaza si se manipuleaza usor
- asamblare simpla si rapida
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Cot 90° |
Culoare | Gri |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -5ºC |
Diametru Exterior | 25mm |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | COT, 90°, PVC, D25, METRONOM remove | TUB, PVC, RIGID, Ø 25, USOR, MTR remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D25, METRONOM remove | COT, 90°, PVC, D16, METRONOM remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 20X10MM, CX-F20X10 remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 16X16MM, CX-F16X16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MTR25 | CX-F20X10 | CX-F16X16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,23 lei | 1,43 lei | 0,61 lei | 0,68 lei | 1,71 lei | 1,68 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
COT, 90°, PVC, D25, METRONOM
1,23 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.