Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 40A curba C Noark 101599
27,49 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Limită clasă curent 3
Adâncime montare 74
Tensiune nominală 230
Frecvență
Grad de protecție (IP) IP20
Curent nominal 40
Comutarea simultană a N-ului DA
Grad de poluare 2
Distanța dintre echipamentele modulare 1
Număr poli (total) 2
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Caracteristici declanşare C
Număr poli protecţie 1
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Tipul tensiunii AC
Categoria de supratensiune 3
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 40A curba C Noark 101599 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 32A 4.5kA 400VAC IP20 102187 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 20A 4.5kA 400VAC IP20 102185 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 63A 4.5kA 400VAC IP20 102190 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 40A 4.5kA 400VAC IP20 102188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101599 | 101493 | 102187 | 102185 | 102190 | 102188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,49 lei | 104,70 lei | 54,19 lei | 64,40 lei | 100,34 lei | 64,60 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Curent nominal 40 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 | Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
| Caracteristici
| Caracteristici
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.