Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 40A curba C Noark 101599
27,49 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Limită clasă curent 3
Adâncime montare 74
Tensiune nominală 230
Frecvență
Grad de protecție (IP) IP20
Curent nominal 40
Comutarea simultană a N-ului DA
Grad de poluare 2
Distanța dintre echipamentele modulare 1
Număr poli (total) 2
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Caracteristici declanşare C
Număr poli protecţie 1
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Tipul tensiunii AC
Categoria de supratensiune 3
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 40A curba C Noark 101599 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 40A 4.5kA 400VAC IP20 102188 remove | Tablou electric incastrat Noark PNS 12T, 12 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 25A 4.5kA 400VAC IP20 102186 remove | Siguranta automata 4P 25A Noark Ex9BS 4P C25 (102201) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101599 | 102188 | 101498 | 101493 | 102186 | 102201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,49 lei | 64,60 lei | 68,86 lei | 104,70 lei | 64,40 lei | 71,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Curent nominal 40 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 | Caracteristici
| TABLOU ELECTRIC 12 SIGURANTE APLICABIL NOARK PNS 12T – 101498 – este destinat in principal pentru aplicatii casnice. Modelul se potriveste pentru o montare aparenta. Livrarea include usa de inchidere, sina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii statiile goale, materiale de montaj.
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recently Viewed Products

Recenzii
Nu există recenzii până acum.